| Marke | Kia |
|---|---|
| Modell | Niro |
| Fahrzeugart | Pkw |
| Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Anzahl der Türen | 4/5 |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Emissionsklasse | Euro6 |
| Umweltplakette | 4 (Grün) |
| Kraftstoffart | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Getriebe | Automatik |
| Benzinart | Normal |
| Achsanordnung | 4×2 |
| Farbe | Weiß |
| Kilometerstand | 23988 km |
| Erstzulassung | 2023-10-25 |
| Leistung | 77 kW |
| Leistung | 105 PS |
| Hubraum | 1580.00 cm³ |
| Schlüssel | 2 |
| Fahrbereitschaft | Nicht fahrbereit |
| Unfallfahrzeug | Ja |
| Unreparierter Schaden | Nein |
Das könnte Sie auch interessieren
9.980,00 €
20.280,00 €
32.980,00 €
14.980,00 €
13.480,00 €
24.980,00 €









