| Marke | Hyundai |
|---|---|
| Modell | TUCSON |
| Fahrzeugart | Pkw |
| Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Anzahl der Türen | 4/5 |
| Kraftstoffart | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Getriebe | Automatik |
| Batterie | inklusive |
| Farbe | Rot |
| Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
| Kilometerstand | 48441 km |
| Erstzulassung | 2024-04-19 |
| Leistung | 110 kW |
| Leistung | 150 PS |
| Hubraum | 1598.00 cm³ |
| Fahrzeughalter | 1 |
| Schlüssel | 2 |
| HU | 2027-04-19 |
| Fahrbereitschaft | Fahrbereit |
| Unfallfahrzeug | Ja |
| Unreparierter Schaden | Ja |
Das könnte Sie auch interessieren
6.980,00 €
6.980,00 €
9.980,00 €
12.980,00 €










