| Marke | Hyundai |
|---|---|
| Modell | TUCSON |
| Fahrzeugart | Pkw |
| Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Door Count | 4/5 |
| Fuel | Hybrid |
| Gearbox | Automatic Gear |
| Battery | Battery Purchased |
| Color | Red |
| Condition | Used |
| Mileage | 48441 km |
| Erstzulassung | 2024-04-19 |
| Leistung | 110 kW |
| Leistung | 150 PS |
| Cubic Capacity | 1598.00 cm³ |
| Fahrzeughalter | 1 |
| Schlüssel | 2 |
| HU | 2027-04-19 |
| Fahrbereitschaft | Drivable |
| Unfallfahrzeug | Ja |
| Unreparierter Schaden | Ja |
You may also be interested in
32.980,00 €
12.980,00 €
6.980,00 €
14.980,00 €
9.980,00 €










