| Marke | Hyundai |
|---|---|
| Modell | TUCSON |
| Fahrzeugart | Pkw |
| Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Door Count | 4/5 |
| Fuel | Hybrid |
| Gearbox | Automatic Gear |
| Battery | Battery Purchased |
| Color | Grey |
| Condition | Used |
| Mileage | 106797 km |
| Erstzulassung | 2022-11-28 |
| Leistung | 100 kW |
| Leistung | 136 PS |
| Cubic Capacity | 1598.00 cm³ |
| Fahrzeughalter | 1 |
| Schlüssel | 2 |
| Fahrbereitschaft | Tow Required |
| Unfallfahrzeug | Nein |
| Unreparierter Schaden | Nein |
You may also be interested in
12.480,00 €
22.980,00 €
9.980,00 €
12.980,00 €
6.980,00 €
16.980,00 €
20.280,00 €
32.980,00 €









