| Marke | Dacia |
|---|---|
| Modell | Duster |
| Fahrzeugart | Pkw |
| Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Door Count | 4/5 |
| Fuel | Hybrid |
| Gearbox | Automatic Gear |
| Color | White |
| Mileage | 7678 km |
| Erstzulassung | 2025-01-16 |
| Leistung | 69 kW |
| Leistung | 94 PS |
| Cubic Capacity | 1598.00 cm³ |
| Schlüssel | 2 |
| Fahrbereitschaft | Drivable |
| Unfallfahrzeug | Ja |
| Unreparierter Schaden | Nein |
You may also be interested in
12.980,00 €
12.980,00 €
16.980,00 €
9.980,00 €







