| Marke | Dacia |
|---|---|
| Modell | Duster |
| Fahrzeugart | Pkw |
| Karosserie | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Anzahl der Türen | 4/5 |
| Kraftstoffart | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| Getriebe | Automatik |
| Farbe | Weiß |
| Kilometerstand | 7678 km |
| Erstzulassung | 2025-01-16 |
| Leistung | 69 kW |
| Leistung | 94 PS |
| Hubraum | 1598.00 cm³ |
| Schlüssel | 2 |
| Fahrbereitschaft | Fahrbereit |
| Unfallfahrzeug | Ja |
| Unreparierter Schaden | Nein |
Das könnte Sie auch interessieren
16.980,00 €
17.480,00 €
9.980,00 €
20.280,00 €
32.980,00 €
24.980,00 €
22.980,00 €








